Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: TCK56
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD24000- USD50000
chi tiết đóng gói: Ván ép không khử trùng
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 100 bộ
Mô hình | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 ((Tháp pháo servo) | TCK56*750 ((với trục Y) |
---|---|---|---|---|
Chiều kính swing trên giường tối đa ((mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Chiều kính cắt tối đa ((mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Chiều dài cắt tối đa ((mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Di chuyển trục X ((mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Chuyến xe trục Z ((mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Tốc độ chuyển động trục X/Z ((mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Vòng tay ((mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Tốc độ cung cấp về trục X,Z ((mm/min) | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 | 0 ~ 5000 |
Tốc độ cấp bằng tay về trục X,Z ((mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
Độ chính xác định vị của trục X/Z ((mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Độ chính xác vị trí trục X/Z ((mm)) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Tốc độ quay trục tối đa (rpm) | 4,500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Động lực quay tối đa (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Máy thu tròn | A2-5 ((không cần A2-6)) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Mở trục trục (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Thang xuyên thanh ((mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
chuck thủy lực | 6" (Tìm chọn 8") | 10" (Tìm chọn 2") | 8" (Lựa chọn 10") | 8" (Lựa chọn 10") |
Loại tháp pháo | Cây cầm dụng cụ kiểu băng đảng | Tháp pháo thủy lực | Tháp pháo thủy lực | tháp pháo sống |
Số người giữ dụng cụ | / | 12 | 12 | 12 |
Thời gian thay dụng cụ | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Kích thước gắn dụng cụ ((mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Chiều kính gắn tay cầm dụng cụ khoan (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Đi bộ đuôi (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
Chiếc nón trung tâm | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Sức mạnh động cơ chính ((kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Mô-men xoắn chính của động cơ (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Động cơ cấp nguồn trục X/Z Công suất (kw) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Mô-men xoắn động cơ xích xích X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Khả năng làm mát (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Loại động cơ (1HP) (kw) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
L×W×H(mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600/×2060×2100 | 3400/3600/×2060×2100 |
Trọng lượng máy (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
Hệ thống điều khiển GSK, chuck thủy lực, đuôi thủy lực, tháp pháo thủy lực
GSK988/Siemens/Fanuc/Syntec hệ thống điều khiển, 12 trạm chạy tháp pháo, tự động bar feeder, workpiece catcher, dây chuyền loại chip conveyor