Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: TCK50
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD16000-25000
chi tiết đóng gói: Ván ép không khử trùng
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 100 bộ
Max lăn qua giường Dia.: |
550 |
Đường kính cắt tối đa (mm): |
440 |
Chiều dài cắt tối đa (mm): |
450 |
mũi trục chính: |
A2-6 |
lỗ khoan trục chính: |
66 |
Mâm cặp dầu rỗng qua lỗ Dia.(mm): |
50 |
mâm cặp: |
8 inch |
Số lượng giá đỡ dụng cụ: |
Tháp pháo servo 12 trạm |
Dài*Rộng*Cao(mm): |
2697*1795*1860 |
Trọng lượng máy ((kg): |
3600Kg |
Max lăn qua giường Dia.: |
550 |
Đường kính cắt tối đa (mm): |
440 |
Chiều dài cắt tối đa (mm): |
450 |
mũi trục chính: |
A2-6 |
lỗ khoan trục chính: |
66 |
Mâm cặp dầu rỗng qua lỗ Dia.(mm): |
50 |
mâm cặp: |
8 inch |
Số lượng giá đỡ dụng cụ: |
Tháp pháo servo 12 trạm |
Dài*Rộng*Cao(mm): |
2697*1795*1860 |
Trọng lượng máy ((kg): |
3600Kg |
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Max lăn qua giường, Dia. | 550 |
Max cắt Dia. | 440 |
Chiều dài cắt tối đa (mm) | 450 |
Mũi trục | A2-6 |
Vòng trục xoắn | 66 |
Dòng dầu rỗng qua lỗ Dia. | 50 |
Chuck. | 8 inch |
Số của tay cầm công cụ | 12 trạm servo tháp |
L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
Trọng lượng máy (kg) | 3600kg |
Điểm | Parameter | TCK50 |
---|---|---|
Phạm vi xử lý | Max lăn qua giường, Dia. | Φ550 |
Max cắt Dia. | Φ440 | |
Chiều dài cắt tối đa (mm) | Φ450 | |
Khoảng cách giữa hai trung tâm (mm) | 500 | |
Di chuyển và thức ăn | Đi bộ trục X (mm) | 250 |
Dòng đường Z (mm) | 500 | |
Tốc độ chuyển động trục X (mm/min) | 24000 | |
Tốc độ di chuyển trục Z (mm/min) | 24000 | |
Lốp tay (mm) | 0.001/0.01/0.1 | |
Tốc độ cung cấp về trục X,Z (mm/min) | 0 ~ 5000 | |
Tốc độ cấp bằng tay về trục X,Z (mm/min) | 0~1260 | |
Độ chính xác vị trí | Độ chính xác định vị liên tục về trục X (mm) | 0.005 |
Độ chính xác vị trí trục X (mm) | 0.01 | |
Độ chính xác định vị liên tục về trục Z (mm) | 0.006 | |
Độ chính xác vị trí trục Z (mm) | 0.015 | |
Vòng xoắn | Tốc độ quay của trục (rpm) | 35-3000 |
Động lực quay tối đa (N.m) | 48 | |
Mũi trục | A2-6 | |
Đường trục xoắn ốc (mm) | Φ66 | |
Dòng dầu rỗng qua lỗ Dia. | Φ50 | |
Chuck. | 10" ((12 tùy chọn) | |
Tháp pháo | Số của tay cầm công cụ | 12 trạm |
Thời gian thay đổi công cụ | 0.25 | |
Kích thước công cụ (mm) | 25×25 | |
Kích thước công cụ khoan (mm) | Φ32 | |
Cổ đuôi | Đi bộ đuôi (mm) | 480 |
conifer của trung tâm | MT-5# | |
Động cơ chính | Động cơ chính (kw) | 7.5 ((4500 rpm) |
Mô-men xoắn chính của động cơ (N.m) | 48 | |
Động cơ cấp thức ăn | Công suất động cơ cấp nguồn theo trục X (kw) | 2.3 |
Động cơ x axis (N.m) | 15 | |
Sức mạnh động cơ cấp nguồn theo trục Z (kw) | 2.3 | |
Động cơ cung cấp mô-men xoắn theo trục Z (Nm) | 15 | |
hệ thống làm mát | Khả năng làm mát (L) | 200 |
Loại động cơ (1HP) (kw) | 0.18 | |
Kích thước | L*W*H (mm) | 2697*1795*1860 |
trọng lượng | Trọng lượng máy (kg) | 3600 |
Ghế nghiêng 45 độ làm tăng lưu lượng chất lỏng cắt, loại bỏ hiệu quả chip, giảm sự tích tụ nhiệt và cải thiện độ chính xác của mảnh.
Thiết kế nghiêng làm tăng sự ổn định của máy, với lực hấp dẫn hỗ trợ sự dính chặt của vít để hướng dẫn đường ray trong khi cắt, tăng độ cứng và khả năng chống rung.
Phá thải chip vượt trội bảo vệ đường dẫn và bàn làm việc khỏi bị mòn, duy trì độ chính xác gia công lâu dài.
Hệ thống CNC tiên tiến cho phép gia công các bộ phận phức tạp bao gồm khoan, chạm, mài và quay các hoạt động.
Thay đổi công cụ nhanh (0,25s) và khả năng gia công liên tục tăng năng suất đáng kể.
Thiết kế nghiêng cung cấp khả năng nhìn và truy cập tốt hơn cho mảnh làm việc, cải thiện hiệu quả hoạt động.