Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Luyoung
Chứng nhận: CE
Số mô hình: VTC5060/ VTC7080(L) VTC9010(L) VTC1200(L)VTC1600
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1
Giá bán: USD31000-40000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ không khử trùng
Thời gian giao hàng: 45 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 100 bộ
Điện áp: |
380v 3 pha |
lớp tự động: |
in |
Điều kiện: |
Mới |
Cnc hay không: |
Bình thường |
Loại: |
nằm ngang |
đường kính quay tối đa: |
600mm |
Hành trình trục Z: |
700mm |
Tốc độ trục chính: |
80-2000 |
Điện áp: |
380v 3 pha |
lớp tự động: |
in |
Điều kiện: |
Mới |
Cnc hay không: |
Bình thường |
Loại: |
nằm ngang |
đường kính quay tối đa: |
600mm |
Hành trình trục Z: |
700mm |
Tốc độ trục chính: |
80-2000 |
Thông số kỹ thuật | VTC5060 ((L) | VTC7080 ((L) | VTC9010 ((L) | VTC1200 ((L) | VTC1600 | ||
行程 | Chuyến đi | ||||||
Đường thẳng quay tối đa mm | đường kính quay tối đa | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
Độ dài cắt tối quan trọng | Độ dài cắt tối đa | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
Chiều kính cắt tối đa | đường kính cắt tối đa | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X轴行程mm | Đường x axis | 150 | 200 | 250 | 380 | -100+1125 | |
Z轴行程mm | Động lực trục Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁升降距离mm | Khoảng cách nâng chùm | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
chủ axle | Vòng xoắn | ||||||
chủ axis đơn vị dạng | Hình dạng tế bào xoắn ốc | A2-6/8 | A2-8/11 | A2-11 | A2-11/15 | 2 đoạn hộp biến động trục chính 低速1?? 62/高速62?? 250 Vòng trục hộp số hai giai đoạn Tốc độ thấp 62 / tốc độ cao 62 250 |
|
Tốc độ quay trục chính r/min | Tốc độ xoắn | 80-2000 | 80-1500 | 80-1200 | 80-1200 | ||
Tỷ lệ tốc độ quay trục chính | Dòng tốc độ trục | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 无级stepless | 2级 Cấp 2 | |
Động cơ chính | Tỷ lệ trục | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
Nguồn điện chính kW | Công suất đầu ra của động cơ chính | 15 | 15/18.5 | 18.5/22 | 22/30 | 37/45 | |
Máy chủ điện số lượng quay số | Mô-men xoắn số của động cơ chính | 191 | 191/236 | 236/280 | 280/382 | - | |
工作台 | Bàn làm việc | ||||||
卡盘直径/形式 | Chuck Dia/hình thức | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪Bốn móng | |
磁 lực hút đĩa mm | Magneti Chuck | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 | Động cơ | ||||||
X轴伺服电机Kw ((Nm) | Động cơ phụ trợ trục X | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40i) | |
Z轴伺服电机Kw ((Nm) | Động cơ phụ trợ trục Z | 2.4(15) | 2.4(15) | 2.8(18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | Mẫu đơn gửi công cụ | ||||||
排刀 | Dòng dao | 排刀架 Lỗi yên công cụ | 排刀架 Lỗi yên công cụ | 排刀架 Lỗi yên công cụ | 排刀架 Lỗi yên công cụ | ATC-BT50,12/24/32/48/60, dao kích thướcCutter kích thước,280W × 150T × 380L | |
电动刀架T | Cột công cụ điện | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | ||
液压刀塔T | Tháp công cụ thủy lực | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
动力刀架T | Chỗ nghỉ công cụ điện | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | ||
供给 | Chăn nuôi | ||||||
切削进给m/min | Một thức ăn cắt | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | 1-10 | |
X轴快移m/min X trục di chuyển nhanh | 轨 cứng | Đường sắt cứng | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | Đường sắt tuyến tính | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z轴快移m/min trục Z di chuyển nhanh | 轨 cứng | Đường sắt cứng | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | Đường sắt tuyến tính | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | Các loại khác | ||||||
电气容量KVA | Công suất điện | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | Trọng lượng của máy | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
Do cấu trúc và chức năng độc đáo của chúng, máy quay dọc đã trở thành một công cụ không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực công nghiệp