Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Lu Young
Số mô hình: SM325
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: $25000-$50000
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ dán
Thời gian giao hàng: 30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
Đột quỵ: |
280mm |
Nhóm: |
Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ |
Đường kính gia công tối đa: |
32mm |
Động cơ trục chính phụ: |
1,5/2,2 |
động cơ trục chính: |
5,5/7,5 |
Hệ thống điều khiển: |
Fanuc hoặc Syntec |
Đơn vị tối thiểu trục chính của trục chính/phụ: |
1/1000 (0,001 ° |
Tốc độ đi nhanh của trục x1/Z1: |
24 mét/phút |
Công cụ kết thúc trở lại: |
4 trục (đã sửa) |
Thông số kỹ thuật của công cụ điện: |
ER16 |
Đột quỵ: |
280mm |
Nhóm: |
Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ |
Đường kính gia công tối đa: |
32mm |
Động cơ trục chính phụ: |
1,5/2,2 |
động cơ trục chính: |
5,5/7,5 |
Hệ thống điều khiển: |
Fanuc hoặc Syntec |
Đơn vị tối thiểu trục chính của trục chính/phụ: |
1/1000 (0,001 ° |
Tốc độ đi nhanh của trục x1/Z1: |
24 mét/phút |
Công cụ kết thúc trở lại: |
4 trục (đã sửa) |
Thông số kỹ thuật của công cụ điện: |
ER16 |
Hành trình | 280mm |
Danh mục | Máy Tiện CNC Kiểu Swiss |
Đường kính gia công tối đa | 32mm |
Động cơ trục phụ | 1.5/2.2 |
Động cơ trục chính | 5.5/7.5 |
Hệ thống điều khiển | Fanuc hoặc Syntec |
Đơn vị tối thiểu lập chỉ mục trục CS trục chính/phụ | 1/1000 (0.001)° |
Tốc độ di chuyển nhanh trục X1/Z1 | 24 m/phút |
Dụng cụ phía sau | 4 trục (cố định) |
Thông số kỹ thuật của mâm cặp dụng cụ điện | ER16 |
Mẫu máy cấp nhập cảnh hoàn hảo của chúng tôi để sản xuất các bộ phận phức tạp có tính linh hoạt cao. Gia công đồng thời lên đến 3 dụng cụ để đạt năng suất và hiệu quả tối đa.
Khả năng gia công | ||
---|---|---|
Đường kính gia công tối đa | mm | ¢32 |
Hành trình | mm | 280 |
Tốc độ trục chính | vòng/phút | 8000 |
Tốc độ trục phụ | vòng/phút | 8000 |
Tốc độ dụng cụ dẫn động chéo | vòng/phút | 5000 |
Đơn vị tối thiểu lập chỉ mục trục CS trục chính/phụ | ° | 1/1000(0.001) |
Tốc độ di chuyển nhanh | ||
Trục X1/Z1 | m/phút | 24 |
Trục Y/X2/Z2 | m/phút | 32 |
Sắp xếp dụng cụ | ||
Dụng cụ OD | cái | 6 |
Dụng cụ làm việc phía trước | cái | 5 |
Dụng cụ dẫn động chéo | cái | 4 |
Dụng cụ phía sau 4 trục (cố định) | cái | 4 (cố định) |
Thông số kỹ thuật dụng cụ OD | mm | □16×16 |
Đường kính dụng cụ làm việc phía trước | mm | ¢20 |
Thông số kỹ thuật của mâm cặp dụng cụ điện | mm | ER16 |
Động cơ | ||
Động cơ trục chính | kw | 5.5/7.5 |
Động cơ trục phụ | kw | 1.5/2.2 |
Động cơ trục servo | kw | 0.75 |
Động cơ dụng cụ dẫn động chéo | kw | 0.55/1.1 |
Động cơ bơm bôi trơn | w | 100 |
Động cơ chất làm mát | kw | 0.9 |
Khác | ||
Dung tích bình chứa chất làm mát | L | 200 |
Dung tích bình chứa bôi trơn | L | 1.8 |
Chiều cao từ sàn đến tâm trục chính | mm | 1000 |
Diện tích sàn | ||
(L) | mm | 2581 |
(W) | mm | 1563 |
(H) | mm | 1791 |
Khối lượng máy | kg | 3800 |
Bộ điều khiển CNC | Bộ | FANUC oi TF-PLUS |
Phụ tùng ô tô: Vòi phun nhiên liệu, Trục bơm dầu, Trục ống ngắn của bánh răng hộp số tự động, Bộ phận xi lanh, Bộ phận hệ thống ABS.
Các bộ phận y tế: Vít rỗng, vít cột sống, vít khóa, vít nha khoa và thiết bị y tế.
Các bộ phận điện tử: Đầu nối RF, chân cắm, trục động cơ, dây dẫn bên trong.