Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Lu Young
Chứng nhận: CE,ISO
Số mô hình: sm205
Tài liệu: Sổ tay sản phẩm PDF
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
chi tiết đóng gói: Hộp gỗ dán
Thời gian giao hàng: 30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T
Khả năng cung cấp: 100 bộ mỗi tháng
Tên may moc: |
Máy tiện CNC SM205 Swiss Type |
Đột quỵ: |
250mm |
Kích thước máy: |
2610*1530*1674mm |
Động cơ làm mát: |
0,4KW |
Dung tích bình làm mát: |
180L |
Đường kính gia công tối đa: |
20 mm |
động cơ trục chính: |
2.2/3.7 |
Nhóm: |
Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ |
Hệ thống điều khiển: |
FANUC hoặc TF PLUS/Syntec |
trục chính: |
10000 vòng / phút |
Trục chính phụ: |
8000 vòng / phút |
Tên may moc: |
Máy tiện CNC SM205 Swiss Type |
Đột quỵ: |
250mm |
Kích thước máy: |
2610*1530*1674mm |
Động cơ làm mát: |
0,4KW |
Dung tích bình làm mát: |
180L |
Đường kính gia công tối đa: |
20 mm |
động cơ trục chính: |
2.2/3.7 |
Nhóm: |
Máy tiện CNC kiểu Thụy Sĩ |
Hệ thống điều khiển: |
FANUC hoặc TF PLUS/Syntec |
trục chính: |
10000 vòng / phút |
Trục chính phụ: |
8000 vòng / phút |
Đây là một máy quay CNC kiểu Thụy Sĩ, còn được gọi là máy quay CNC Thụy Sĩ. Nó được thiết kế theo kiểu ngang cho các ứng dụng quay chính xác.
Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | |||
Công suất chế biến | Chiều kính gia công tối đa | mm | ¢20 | ||
Đột quỵ | mm | 250 | |||
Max, đường kính xoay | mm | ¢20 | |||
RPM trục chính | rpm | 10000 | |||
Sub SpindleRPM | rpm | 8000 | |||
Công cụ chạy chéo | rpm | 5000 | |||
Đơn vị tối thiểu chỉ mục trục CS chính/tái trục | 度 | 1/1000(0.001) | |||
Tỷ lệ đi qua nhanh | Trục X1 | m/min | 24 | ||
Trục Y/Z1/X2/Z2 | m/min | 32 | |||
Số công cụ | Công cụ O.D. | thê | 6 | ||
Công cụ làm việc trước | thê | 5 | |||
Công cụ chạy chéo | thê | 4 | |||
Công cụ làm việc sau lưng | thê | 4 (còn cố định) | |||
Thông số kỹ thuật của O.D Tools | mm | □12×12 | |||
Mặt trước Công cụ đường kính | mm | (Tiêu chuẩn) ¢25 | |||
Các thông số kỹ thuật của công cụ điện Chuck | mm | ER16 | |||
Động cơ | Động cơ xoắn | kw | 2.2/3.7 | ||
Động cơ Sub Spindle | kw | 1.5/2.2 | |||
Động cơ trục phụ | kw | 0.5 | |||
Động cơ Cross Driven Tools | kw | 0.75 | |||
Động cơ bơm bôi trơn | w | 100 | |||
Động cơ chất làm mát | kw | 0.4 (động lực 0,5bar) | |||
Các loại khác | Công suất bể nước làm mát | L | 180 | ||
Công suất bể bôi trơn | L | 1.8 | |||
Chiều cao từ mặt đất đến trung tâm vít | mm | 1000 | |||
Không gian sàn | (L) | mm | 2610 | ||
(W) | mm | 1530 | |||
(H) | mm | 1674 | |||
Khối lượng máy | kg | 3600 | |||
Đơn vị điều khiển CNC | tập hợp | FANUCTF PLUS |
Bao bì sản phẩm
Vận chuyển: